| Liste des appels du service web et de leurs paramètres |
|
Consulter les exemples du Service Web
|
| Types définis dans le document WSDL |
| Matières | Modules et cursus | Enseignants | Promotions | TD et options | Étudiants | Regroupements | Salles | Cours | Familles | Absences | Parents | Autres |
Salles | |||
| Pour l'interface IHpSvcWSalles | |||
| APPEL | PARAMETRES | TYPE DE RETOUR | VERSION |
| Clé des salles | |||
| CleSalleEstValide | ASalle : THpSvcWCleSalle | boolean | 2006.0.13.3 |
| ClesSallesValidesTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 |
| ClesSallesInvalidesTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 |
| Salles et groupes de salles | |||
| SalleEstUnGroupeDeSalles | ASalle : THpSvcWCleSalle | boolean | 2006.0.13.3 |
| SalleEstDansUnGroupeDeSalles | ASalle : THpSvcWCleSalle | boolean | 2006.0.13.3 |
| SalleEstUneSalleSimple | ASalle : THpSvcWCleSalle | boolean | 2006.0.13.3 |
| RestreindreTableauDeSallesAuxGroupesDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 |
| RestreindreTableauDeSallesAuxSallesDansUnGroupeDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 |
| RestreindreTableauDeSallesAuxSallesSimples | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 |
| Nombre de salles dans la base | |||
| NombreSalles | unsignedInt | 2006.0.13.3 | |
| Tableau de toutes les salles de la base | |||
| ToutesLesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 | |
| Créer ou supprimer des salles | |||
| CreerSalle |
ANom : string ACode : string | THpSvcWCleSalle | 2006.0.13.3 |
| CreerSalleAvecIdentifiant |
ANom : string ACode : string AIdentifiant : string | THpSvcWCleSalle | 2007.0.6.1 |
| SupprimerSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | 2006.0.13.3 | |
| SupprimerTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 | |
| Accéder aux salles | |||
| AccederSalleParNomEtCode |
ANom : string ACode : string | THpSvcWCleSalle | 2006.0.13.3 |
| AccederSalleParIdentifiant | AIdentifiant : string | THpSvcWCleSalle | 2007.0.6.1 |
| Nom des salles | |||
| NomSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | string | 2006.0.13.3 |
| ModifierNomSalle |
ASalle : THpSvcWCleSalle ANom : string | 2006.0.13.3 | |
| NomsTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauChaines | 2006.0.13.3 |
| Libellé long des salles | |||
| LibelleLongSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | string | 2006.0.13.3 |
| ModifierLibelleLongSalle |
ASalle : THpSvcWCleSalle ALibelleLong : string | 2006.0.13.3 | |
| LibellesLongsTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauChaines | 2006.0.13.3 |
| Code des salles | |||
| CodeSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | string | 2006.0.13.3 |
| ModifierCodeSalle |
ASalle : THpSvcWCleSalle ACode : string | 2006.0.13.3 | |
| CodesTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauChaines | 2006.0.13.3 |
| UID-Identifiant des salles | |||
| IdentifiantSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierIdentifiantSalle |
ASalle : THpSvcWCleSalle AIdentifiant : string | 2007.0.6.1 | |
| IdentifiantsTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Capacité des salles | |||
| CapaciteSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | unsignedInt | 2006.0.13.3 |
| ModifierCapaciteSalle |
ASalle : THpSvcWCleSalle ACapacite : unsignedInt | 2006.0.13.3 | |
| CapacitesTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauEntiersNS | 2006.0.13.3 |
| Nombre de salles dans un groupe de salles | |||
| NombreSallesMaxSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | unsignedInt | 2006.0.13.3 |
| ModifierNombreSallesMaxSalle |
ASalle : THpSvcWCleSalle ANombreMaxSalles : unsignedInt | 2006.0.13.3 | |
| NombreSallesMaxTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauEntiersNS | 2006.0.13.3 |
| Propriétaire de la salle | |||
| ProprietaireSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierProprietaireSalle | Attention, à partir de la version 2012.0.0.0, ajout du paramètre 'APrenomProprietaire : string' | ||
|
ASalle : THpSvcWCleSalle ANomProprietaire : string APrenomProprietaire : string | 2007.0.6.1 | ||
| ProprietairesTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Occupation annuelle des Salles | |||
| OccupationAnnuelleSalle |
ASalle : THpSvcWCleSalle ASeparateur : string | string | 2009.0.0.0 |
| OccupationsAnnuellesTableauDeSalles |
ATableau : THpSvcWTableauClesSalles ASeparateur : string | THpSvcWTableauChaines | 2009.0.0.0 |
| TauxOccupationAnnuelleSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | string | 2009.0.0.0 |
| TauxOccupationAnnuelleTableauDeSalles | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauChaines | 2009.0.0.0 |
| VolumeHoraireAnnuelSalle |
ASalle : THpSvcWCleSalle ASeparateur : string | string | 2009.0.0.0 |
| VolumesHorairesAnnuelsTableauDeSalles |
ATableau : THpSvcWTableauClesSalles ASeparateur : string | THpSvcWTableauChaines | 2009.0.0.0 |
| Groupes de salles | |||
| GroupeDeSallesSalle | N'accepte que les salles dans des groupes de salles | ||
| ASalle : THpSvcWCleSalle | THpSvcWCleSalle | 2006.0.13.3 | |
| GroupesDeSallesTableauDeSalles | N'accepte que les salles dans des groupes de salles | ||
| ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 | |
| SallesGroupeDeSalles | N'accepte que les groupes de salles | ||
| AGroupeDeSalles : THpSvcWCleSalle | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 | |
| AjouterSalleAuGroupeDeSalles | Rien ne se produit si la salle est déjà dans le groupe de salles | ||
|
ASalle : THpSvcWCleSalle AGroupeDeSalles : THpSvcWCleSalle | 2006.0.13.3 | ||
| EnleverSalleDuGroupeDeSalles | Rien ne se produit si la salle n'est pas dans le groupe de salles | ||
|
ASalle : THpSvcWCleSalle AGroupeDeSalles : THpSvcWCleSalle | 2006.0.13.3 | ||
| Cours des salles | |||
| CoursSalle | ASalle : THpSvcWCleSalle | THpSvcWTableauClesCours | 2006.0.13.3 |
| CoursSalleEntre2Dates |
ASalle : THpSvcWCleSalle ADate1 : date ADate2 : date | THpSvcWTableauClesCours | 2007.0.6.1 |
| SallesCours | Les groupes de salles n'apparaîssent qu'une fois même s'ils sont présents plusieurs fois dans le cours | ||
| ACours : THpSvcWCleCours | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 | |
| NombreOccurencesSalleDansLeCours |
ASalle : THpSvcWCleSalle ACours : THpSvcWCleCours | unsignedInt | 2006.0.13.3 |
| NombresOccurencesTableauDeSallesDansLeCours |
ATableau : THpSvcWTableauClesSalles ACours : THpSvcWCleCours | THpSvcWTableauEntiersNS | 2006.0.13.3 |
| DomaineSalleDansLeCours | Le domaine d'une salle dans un cours est vide si la salle n'est pas dans le cours. Utilisez ModifierDomaineSalleDansLeCours pour ajouter une salle à un cours ou l'enlever de ce cours. Un groupe de salles pouvant être ajouté plusieurs fois à un même cours, le paramètre ARang permet de spécifier l'occurrence dont on veut connaître / modifier le domaine. Pour un groupe de salles, ce domaine est vide si ARang n'est pas compris entre 1 et NombreOccurencesSalleDansLeCours (ASalle, ACours) | ||
|
ASalle : THpSvcWCleSalle ARang : unsignedInt ACours : THpSvcWCleCours | THpSvcWTableauSemaines | 2006.0.13.3 | |
| ModifierDomaineSalleDansLeCours | Pour un groupe de salles, ARang doit être compris entre 1 et NombreOccurencesSalleDansLeCours (ASalle, ACours) + 1 | ||
|
ASalle : THpSvcWCleSalle ARang : unsignedInt ACours : THpSvcWCleCours ADomaine : THpSvcWTableauSemaines | 2006.0.13.3 | ||
| Emploi du temps sous format Ical | |||
| IcalEmploiDuTempsSalle | Retourne une chaine correspondant à l'emploi du temps de la salle sous format ICAL. Utiliser FormatTexteICAL et FormatTexteICALEnseignant (dans l'interface IHpSvcWAdmin) pour spécifier le format désiré du texte | ||
|
ASalle : THpSvcWCleSalle ADomaine : THpSvcWTableauSemaines AAvecFuseauHoraire : boolean AAvecDateSeances : boolean AAvecType : boolean AAvecPonderation : boolean AAvecMemo : boolean AAvecEffectif : boolean AAvecSites : boolean AFormatTexteMatiere : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteEnseignants : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteRegroupements : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTextePromotions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteTD : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteOptions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteAutresSalles : THpSvcWFormatTexteICAL | string | 2010.0.4.0 | |
| IcalEmploiDuTempsTableauDeSalles | Retourne un tableau de chaines correspondant aux emplois du temps des salles sous format ICAL. Utiliser FormatTexteICAL et FormatTexteICALEnseignant (dans l'interface IHpSvcWAdmin) pour spécifier le format désiré du texte | ||
|
ATableau : THpSvcWTableauClesSalles ADomaine : THpSvcWTableauSemaines AAvecFuseauHoraire : boolean AAvecDateSeances : boolean AAvecType : boolean AAvecPonderation : boolean AAvecMemo : boolean AAvecEffectif : boolean AAvecSites : boolean AFormatTexteMatiere : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteEnseignants : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteRegroupements : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTextePromotions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteTD : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteOptions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteAutresSalles : THpSvcWFormatTexteICAL | THpSvcWTableauChaines | 2010.0.4.0 | |
| Extraire des salles | |||
| SalleEstExtraite | Une salle dans un groupe de salles est extraite si et seulement si son groupe de salles est extrait | ||
| ASalle : THpSvcWCleSalle | boolean | 2006.0.13.3 | |
| RestreindreTableauDeSallesAuxSallesExtraites | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 |
| ExtraireSalle | N'accepte pas les salles dans des groupes de salles | ||
|
ASalle : THpSvcWCleSalle AEstExtraite : boolean | 2006.0.13.3 | ||
| ExtraireTableauDeSalles | N'accepte pas les salles dans des groupes de salles | ||
|
ATableau : THpSvcWTableauClesSalles ASontExtraites : boolean | 2006.0.13.3 | ||
| Trier les salles | |||
| TrierTableauDeSallesParCle | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 |
| TrierTableauDeSallesParNomEtCode | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 |
| TrierTableauDeSallesParGroupeDeSalles | Place d'abord les groupes de salles triés par noms et codes avec après chaque groupe de salles ses salles triées par noms et codes, place ensuite les salles simples triées par nom et code | ||
| ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2006.0.13.3 | |
| TrierTableauDeSallesParIdentifiant | ATableau : THpSvcWTableauClesSalles | THpSvcWTableauClesSalles | 2007.0.6.1 |

