| Liste des appels du service web et de leurs paramètres |
|
Consulter les exemples du Service Web
|
| Types définis dans le document WSDL |
| Matières | Modules et cursus | Enseignants | Promotions | TD et options | Étudiants | Regroupements | Salles | Cours | Familles | Absences | Autres |
Familles | |||
| Pour l'interface IHpSvcWFamilles | |||
| APPEL | PARAMETRES | TYPE DE RETOUR | VERSION |
| Clé des familles ou des rubriques | |||
| CleFamilleEstValide | AFamille : THpSvcWCleFamille | boolean | 2007.0.6.1 |
| ClesFamillesValidesTableauDeFamilles | ATableau : THpSvcWTableauClesFamilles | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 |
| ClesFamillesInvalidesTableauDeFamilles | ATableau : THpSvcWTableauClesFamilles | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 |
| CleRubriqueEstValide | ARubrique : THpSvcWCleRubrique | boolean | 2007.0.6.1 |
| ClesRubriquesValidesTableauDeRubriques | ATableau : THpSvcWTableauClesRubriques | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| ClesRubriquesInvalidesTableauDeRubriques | ATableau : THpSvcWTableauClesRubriques | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| Nombre de familles (par genre) | |||
| NombreFamillesDuGenreMatiere | unsignedInt | 2007.0.6.1 | |
| NombreFamillesDuGenreEnseignant | unsignedInt | 2007.0.6.1 | |
| NombreFamillesDuGenrePromotion | unsignedInt | 2009.0.0.0 | |
| NombreFamillesDuGenreEtudiant | unsignedInt | 2007.0.6.1 | |
| NombreFamillesDuGenreSalle | unsignedInt | 2007.0.6.1 | |
| NombreFamillesDuGenreCursus | unsignedInt | 2007.0.6.1 | |
| NombreFamillesDuGenreModule | unsignedInt | 2007.0.6.1 | |
| NombreRubriquesDeLaFamille | AFamille : THpSvcWCleFamille | unsignedInt | 2007.0.6.1 |
| Tableau de toutes les familles (par genre) | |||
| ToutesLesFamillesDuGenreMatiere | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 | |
| ToutesLesFamillesDuGenreEnseignant | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 | |
| ToutesLesFamillesDuGenrePromotion | THpSvcWTableauClesFamilles | 2009.0.0.0 | |
| ToutesLesFamillesDuGenreEtudiant | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 | |
| ToutesLesFamillesDuGenreSalle | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 | |
| ToutesLesFamillesDuGenreCursus | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 | |
| ToutesLesFamillesDuGenreModule | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 | |
| ToutesLesRubriquesDeLaFamille | AFamille : THpSvcWCleFamille | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| Créer ou supprimer des familles (par genre) | |||
| CreerFamilleDuGenreMatiere | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| CreerFamilleDuGenreEnseignant | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| CreerFamilleDuGenrePromotion | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2009.0.0.0 |
| CreerFamilleDuGenreEtudiant | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| CreerFamilleDuGenreSalle | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| CreerFamilleDuGenreCursus | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| CreerFamilleDuGenreModule | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| CreerRubriqueDeFamille |
AFamille : THpSvcWCleFamille ALibelle : string | THpSvcWCleRubrique | 2007.0.6.1 |
| SupprimerFamille | AFamille : THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 | |
| SupprimerTableauDeFamilles | ATableau : THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 | |
| SupprimerRubrique | ARubrique : THpSvcWCleRubrique | 2007.0.6.1 | |
| SupprimerTableauDeRubriques | ATableau : THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 | |
| Accéder aux familles | |||
| AccederFamilleDeMatiereParLibelle | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| AccederFamilleDEnseignantParLibelle | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| AccederFamilleDePromotionParLibelle | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2009.0.0.0 |
| AccederFamilleDEtudiantParLibelle | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| AccederFamilleDeSalleParLibelle | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| AccederFamilleDeCursusParLibelle | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| AccederFamilleDeModuleParLibelle | ALibelle : string | THpSvcWCleFamille | 2007.0.6.1 |
| AccederRubriqueDeLaFamilleParLibelle |
AFamille : THpSvcWCleFamille ALibelle : string | THpSvcWCleRubrique | 2007.0.6.1 |
| Libellé des familles | |||
| LibelleFamille | AFamille : THpSvcWCleFamille | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierLibelleFamille |
AFamille : THpSvcWCleFamille ALibelle : string | 2007.0.6.1 | |
| LibellesTableauDeFamilles | ATableau : THpSvcWTableauClesFamilles | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Libellé des rubriques | |||
| LibelleRubrique | ARubrique : THpSvcWCleRubrique | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierLibelleRubrique |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique ALibelle : string | 2007.0.6.1 | |
| LibellesTableauDeRubriques | ATableau : THpSvcWTableauClesRubriques | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Rubriques attribues aux matières | |||
| RubriqueDeLaMatiereDeFamille |
AFamille : THpSvcWCleFamille AMatiere : THpSvcWCleMatiere | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| AjouterUneRubriqueALaMatiere |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique AMatiere : THpSvcWCleMatiere | 2007.0.6.1 | |
| EnleverUneRubriqueALaMatiere |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique AMatiere : THpSvcWCleMatiere | 2007.0.6.1 | |
| Rubriques attribuées aux enseignants | |||
| RubriqueDeLEnseignantDeFamille |
AFamille : THpSvcWCleFamille AEnseignant : THpSvcWCleEnseignant | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| AjouterUneRubriqueALEnseignant |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique AEnseignant : THpSvcWCleEnseignant | 2007.0.6.1 | |
| EnleverUneRubriqueALEnseignant |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique AEnseignant : THpSvcWCleEnseignant | 2007.0.6.1 | |
| Rubriques attribuées aux promotions | |||
| RubriqueDeLaPromotionDeFamille |
AFamille : THpSvcWCleFamille APromotion : THpSvcWClePromotion | THpSvcWTableauClesRubriques | 2009.0.0.0 |
| AjouterUneRubriqueALaPromotion |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique APromotion : THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 | |
| EnleverUneRubriqueALaPromotion |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique APromotion : THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 | |
| Rubrique attribuées aux étudiants | |||
| RubriqueDeLEtudiantDeFamille |
AFamille : THpSvcWCleFamille AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| AjouterUneRubriqueALEtudiant |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | 2007.0.6.1 | |
| EnleverUneRubriqueALEtudiant |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | 2007.0.6.1 | |
| Rubriques attribuées aux salles | |||
| RubriqueDeLaSalleDeFamille |
AFamille : THpSvcWCleFamille ASalle : THpSvcWCleSalle | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| AjouterUneRubriqueALaSalle |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique ASalle : THpSvcWCleSalle | 2007.0.6.1 | |
| EnleverUneRubriqueALaSalle |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique ASalle : THpSvcWCleSalle | 2007.0.6.1 | |
| Rubriques attribuées aux cursus | |||
| RubriqueDuCursusDeFamille |
AFamille : THpSvcWCleFamille ACursus : THpSvcWCleCursus | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| AjouterUneRubriqueAuCursus |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique ACursus : THpSvcWCleCursus | 2007.0.6.1 | |
| EnleverUneRubriqueAuCursus |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique ACursus : THpSvcWCleCursus | 2007.0.6.1 | |
| Rubriques attribuées aux modules | |||
| RubriqueDuModuleDeFamille |
AFamille : THpSvcWCleFamille AModule : THpSvcWCleModule | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| AjouterUneRubriqueAuModule |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique AModule : THpSvcWCleModule | 2007.0.6.1 | |
| EnleverUneRubriqueAuModule |
ARubrique : THpSvcWCleRubrique AModule : THpSvcWCleModule | 2007.0.6.1 | |
| Trier les familles | |||
| TrierTableauDeFamillesParCle | ATableau : THpSvcWTableauClesFamilles | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 |
| TrierTableauDeFamillesParLibelle | ATableau : THpSvcWTableauClesFamilles | THpSvcWTableauClesFamilles | 2007.0.6.1 |
| TrierTableauDeRubriquesParCle | ATableau : THpSvcWTableauClesRubriques | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |
| TrierTableauDeRubriquesParLibelle | ATableau : THpSvcWTableauClesRubriques | THpSvcWTableauClesRubriques | 2007.0.6.1 |

