| Liste des appels du service web et de leurs paramètres |
|
Consulter les exemples du Service Web
|
| Types définis dans le document WSDL |
| Matières | Modules et cursus | Enseignants | Promotions | TD et options | Étudiants | Regroupements | Salles | Cours | Familles | Absences | Parents | Autres |
Étudiants | |||
| Pour l'interface IHpSvcWEtudiants | |||
| APPEL | PARAMETRES | TYPE DE RETOUR | VERSION |
| Clé des étudiants | |||
| CleEtudiantEstValide | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | boolean | 2006.0.13.3 |
| ClesEtudiantsValidesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| ClesEtudiantsInvalidesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| Nombre d'étudiants dans la base | |||
| NombreEtudiants | unsignedInt | 2006.0.13.3 | |
| Tableau de tous les étudiants de la base | |||
| TousLesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 | |
| Créer ou supprimer des étudiants | |||
| CreerEtudiant |
ANom : string APrenom : string ADateDeNaissance : date | THpSvcWCleEtudiant | 2006.0.13.3 |
| CreerEtudiantAvecIdentifiant |
ANom : string APrenom : string ADateDeNaissance : date AIdentifiant : string | THpSvcWCleEtudiant | 2007.0.6.1 |
| SupprimerEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | 2006.0.13.3 | |
| SupprimerTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 | |
| Accéder aux étudiants par... | |||
| AccederEtudiantParNomPrenomEtDateDeNaissance |
ANom : string APrenom : string ADateDeNaissance : date | THpSvcWCleEtudiant | 2006.0.13.3 |
| AccederEtudiantParIdentifiant | AIdentifiant : string | THpSvcWCleEtudiant | 2007.0.6.1 |
| Nom et prénom des étudiants | |||
| NomEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2006.0.13.3 |
| ModifierNomEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ANom : string | 2006.0.13.3 | |
| NomsTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2006.0.13.3 |
| PrenomEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2006.0.13.3 |
| ModifierPrenomEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APrenom : string | 2006.0.13.3 | |
| PrenomsTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2006.0.13.3 |
| Date de naissance des étudiants | |||
| DateDeNaissanceEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | date | 2006.0.13.3 |
| ModifierDateDeNaissanceEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADateDeNaissance : date | 2006.0.13.3 | |
| DatesDeNaissancesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauDates | 2006.0.13.3 |
| Civilité des étudiants | |||
| CiviliteEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2009.0.6.0 |
| ModifierCiviliteEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ACivilite : string | 2009.0.6.0 | |
| CivilitesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2009.0.6.0 |
| UID-Identifiant des étudiants | |||
| IdentifiantEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierIdentifiantEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AIdentifiant : string | 2007.0.6.1 | |
| IdentifiantsTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Identifiant CAS des étudiants | |||
| IdentifiantCASEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2010.0.4.0 |
| ModifierIdentifiantCASEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AIdentifiant : string | 2010.0.4.0 | |
| IdentifiantsCASTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2010.0.4.0 |
| Identifiant de connexion des étudiants | |||
| IdentifiantConnexionEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2011.0.0.1 |
| ModifierIdentifiantConnexionEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AIdentifiant : string | 2011.0.0.1 | |
| IdentifiantsConnexionTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2011.0.0.1 |
| Modifier le mot de passe d'un étudiant | |||
| ModifierMotDePasseEtudiant | Modifie le mot de passe de l'étudiant de clé 'AEtudiant'. Renvoie une exception si l'UID-identifiant de l'étudiant est vide. | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AMotDePasse : string | 2012.0.0.0 | ||
| Email des étudiants | |||
| EMailEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierEMailEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AEMail : string | 2007.0.6.1 | |
| EMailsTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| EstDestinataireCourriersAbsencesEtudiant | Vrai si l'étudiant est destinataire des courriers liés aux absences, faux sinon | ||
| AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | boolean | 2011.0.1.0 | |
| ModifierEstDestinataireCourriersAbsencesEtudiant | Permet ou non à l'étudiant d'être destinataire des courriers liés aux absences | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AEstDestinataire : boolean | 2011.0.1.0 | ||
| SontDestinatairesCourriersAbsencesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauBooleens | 2011.0.1.0 |
| Sexe des étudiants | |||
| SexeEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierSexeEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ASexe : string | 2007.0.6.1 | |
| SexesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Numéro national des étudiants | |||
| NumeroNationalEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierNumeroNationalEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ANumeroNational : string | 2007.0.6.1 | |
| NumerosNationauxTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Nom de jeune fille des étudiants | |||
| NomJeuneFilleEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierNomJeuneFilleEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ANomJeuneFille : string | 2007.0.6.1 | |
| NomsJeuneFilleTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Lieu de naissance des étudiants | |||
| LieuDeNaissanceEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierLieuDeNaissanceEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AVille : string | 2007.0.6.1 | |
| LieuxDeNaissanceTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Nationalité des étudiants | |||
| NationaliteEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierNationaliteEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ANationalite : string | 2007.0.6.1 | |
| NationalitesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Adresses 1, 2, 3 et 4 des étudiants | |||
| Adresse1Etudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierAdresse1Etudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AAdresse1 : string | 2007.0.6.1 | |
| Adresses1TableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Adresse2Etudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierAdresse2Etudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AAdresse2 : string | 2007.0.6.1 | |
| Adresses2TableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Adresse3Etudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2011.0.0.1 |
| ModifierAdresse3Etudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AAdresse3 : string | 2011.0.0.1 | |
| Adresses3TableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2011.0.0.1 |
| Adresse4Etudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2011.0.0.1 |
| ModifierAdresse4Etudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AAdresse4 : string | 2011.0.0.1 | |
| Adresses4TableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2011.0.0.1 |
| Code postal des étudiants | |||
| CodePostalEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierCodePostalEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ACodePostal : string | 2007.0.6.1 | |
| CodesPostauxTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Ville des étudiants | |||
| VilleEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierVilleEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AVille : string | 2007.0.6.1 | |
| VillesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Pays des étudiants | |||
| PaysEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2011.0.0.1 |
| ModifierPaysEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APays : string | 2011.0.0.1 | |
| PaysTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2011.0.0.1 |
| Province des étudiants | |||
| ProvinceEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2011.0.0.1 |
| ModifierProvinceEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AProvince : string | 2011.0.0.1 | |
| ProvincesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2011.0.0.1 |
| Téléphone fixe des étudiants | |||
| TelephoneFixeEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierTelephoneFixeEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATelephoneFixe : string | 2007.0.6.1 | |
| TelephonesFixesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Téléphone portable des étudiants | |||
| TelephonePortableEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierTelephonePortableEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATelephonePortable : string | 2007.0.6.1 | |
| TelephonesPortablesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| IndicatifTelephonePortableEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2011.0.0.1 |
| ModifierIndicatifTelephonePortableEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AIndicatif : string | 2011.0.0.1 | |
| IndicatifsTelephonesPortablesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2011.0.0.1 |
| AutorisationReceptionSMSEtudiant | Vrai si l'étudiant accepte de recevoir des SMS, faux sinon | ||
| AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | boolean | 2011.0.1.0 | |
| ModifierAutorisationReceptionSMSEtudiant | Permet d'autoriser ou d'interdire la réception de SMS | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AAutorisationSMS : boolean | 2011.0.1.0 | ||
| AutorisationsReceptionSMSTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauBooleens | 2011.0.1.0 |
| Redoublant | |||
| LEtudiantEstRedoublant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | boolean | 2007.0.6.1 |
| ModifierRedoublantEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ARedoublant : boolean | 2007.0.6.1 | |
| LeTableauDEtudiantsSontRedoublants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauBooleens | 2007.0.6.1 |
| Modalité d'admission des étudiants | |||
| ModaliteDAdmissionEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierModaliteDAdmissionEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AModalite : string | 2007.0.6.1 | |
| ModalitesDAdmissionTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Cursus antérieur des étudiants | |||
| CursusAnterieurEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierCursusAnterieurEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ACursusAnterieur : string | 2007.0.6.1 | |
| CursusAnterieurTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Proprirétaire des étudiants | |||
| ProprietaireEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierProprietaireEtudiant | Attention, à partir de la version 2012.0.0.0, ajout du paramètre 'APrenomProprietaire : string' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ANomProprietaire : string APrenomProprietaire : string | 2007.0.6.1 | ||
| ProprietairesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Promotions et regroupements des étudiants | |||
| RegroupementsEtudiant | Tableau des clés des regroupements de l'étudiant de clé 'AEtudiant' à la date d'aujourd'hui | ||
| AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWTableauClesRegroupements | 2007.0.6.1 | |
| RegroupementsEtudiantALaDate | Tableau des clés des regroupements de l'étudiant de clé 'AEtudiant' à la date 'ADate' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADate : date | THpSvcWTableauClesRegroupements | 2011.0.2.8 | |
| PromotionEtudiant | Clé de la promotion de l'étudiant de clé 'AEtudiant' à la date d'aujourd'hui. Échoue si l'étudiant spécifié est dans plusieurs promotions | ||
| AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 | |
| PromotionsEtudiant | Tableau des clés des promotions de l'étudiant de clé 'AEtudiant' à la date d'aujourd'hui | ||
| AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWTableauClesPromotions | 2009.0.0.0 | |
| PromotionsEtudiantALaDate | Tableau des clés des promotions de l'étudiant de clé 'AEtudiant' à la date 'ADate' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADate : date | THpSvcWTableauClesPromotions | 2011.0.2.8 | |
| ModifierPromotionEtudiant | Modifie la promotion de l'étudiant de clé 'AEtudiant' sur l'année. Échoue si l'étudiant spécifié est dans plusieurs promotions | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APromotion : THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 | ||
| AjouterEtudiantALaPromotion | Affecte l'étudiant de clé 'AEtudiant' à la promotion de clé 'APromotion' sur l'année | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APromotion : THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 | ||
| AjouterEtudiantALaPromotionALaDate | Affecte l'étudiant de clé 'AEtudiant' à la promotion de clé 'APromotion' à partir de la date 'ADate' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APromotion : THpSvcWClePromotion ADate : date | 2011.0.2.8 | ||
| EnleverEtudiantDeLaPromotion | Enleve l'étudiant de clé 'AEtudiant' de la promotion de clé 'APromotion' sur l'année | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APromotion : THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 | ||
| EnleverEtudiantDeLaPromotionALaDate | Enleve l'étudiant de clé 'AEtudiant' de la promotion de clé 'APromotion' à partir de la date 'ADate' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APromotion : THpSvcWClePromotion ADate : date | 2011.0.2.8 | ||
| EtudiantsPromotion | Tableau des clés des étudiants de promotion de clé 'APromotion' à la date d'aujourd'hui | ||
| APromotion : THpSvcWClePromotion | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2009.0.0.0 | |
| EtudiantsPromotionALaDate | Tableau des clés des étudiants de TD/option de clé 'ATDOption' à la date 'ADate' | ||
|
APromotion : THpSvcWClePromotion ADate : date | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2011.0.2.8 | |
| TD/options des étudiants | |||
| TDOptionsEtudiant | Tableau des clés des TD/options de l'étudiant de clé 'AEtudiant' à la date d'aujourd'hui | ||
| AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWTableauClesTDOptions | 2006.0.13.3 | |
| TDOptionsEtudiantALaDate | Tableau des clés des TD/options de l'étudiant de clé 'AEtudiant' à la date 'ADate' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADate : date | THpSvcWTableauClesTDOptions | 2011.0.2.8 | |
| EtudiantsTDOption | Tableau des clés des étudiants de TD/option de clé 'ATDOption' à la date d'aujourd'hui | ||
| ATDOption : THpSvcWCleTDOption | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 | |
| EtudiantsTDOptionALaDate | Tableau des clés des étudiants de TD/option de clé 'ATDOption' à la date 'ADate' | ||
|
ATDOption : THpSvcWCleTDOption ADate : date | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2011.0.2.8 | |
| AjouterEtudiantATDOption | Affecte l'étudiant de clé 'AEtudiant' au TD/Option de clé 'ATDOption' sur l'année. Rien ne se produit si l'étudiant a déjà ce TD ou cette option | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATDOption : THpSvcWCleTDOption | 2006.0.13.3 | ||
| AjouterEtudiantATDOptionALaDate | Affecte l'étudiant de clé 'AEtudiant' au TD/Option de clé 'ATDOption' à partir de la date 'ADate'. Rien ne se produit si l'étudiant a déjà ce TD ou cette option | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATDOption : THpSvcWCleTDOption ADate : date | 2011.0.2.8 | ||
| EnleverEtudiantDeTDOption | Enleve l'étudiant de clé 'AEtudiant' du TD/Option de clé 'ATDOption' sur l'année. Rien ne se produit si l'étudiant n'a pas ce TD ou cette option | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATDOption : THpSvcWCleTDOption | 2006.0.13.3 | ||
| EnleverEtudiantDeTDOptionALaDate | Enleve l'étudiant de clé 'AEtudiant' du TD/Option de clé 'ATDOption' à partir de la date 'ADate'. Rien ne se produit si l'étudiant n'a pas ce TD ou cette option | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATDOption : THpSvcWCleTDOption ADate : date | 2011.0.2.8 | ||
| Cours des étudiants | |||
| CoursEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWTableauClesCours | 2006.0.13.3 |
| CoursEtudiantEntre2Dates |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADate1 : date ADate2 : date | THpSvcWTableauClesCours | 2007.0.6.1 |
| EtudiantsCours | ACours : THpSvcWCleCours | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2007.0.6.1 |
| Emploi du temps sous format Ical | |||
| IcalEmploiDuTempsEtudiant | Retourne une chaine correspondant à l'emploi du temps de l'étudiant sous format ICAL. Utiliser FormatTexteICAL et FormatTexteICALEnseignant (dans l'interface IHpSvcWAdmin) pour spécifier le format désiré du texte | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADomaine : THpSvcWTableauSemaines AAvecFuseauHoraire : boolean AAvecDateSeances : boolean AAvecType : boolean AAvecPonderation : boolean AAvecMemo : boolean AAvecEffectif : boolean AAvecSites : boolean AFormatTexteMatiere : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteEnseignants : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteRegroupements : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTextePromotions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteTD : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteOptions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteSalles : THpSvcWFormatTexteICAL | string | 2010.0.4.0 | |
| IcalEmploiDuTempsTableauDEtudiants | Retourne un tableau de chaines correspondant aux emplois du temps des étudiants sous format ICAL. Utiliser FormatTexteICAL et FormatTexteICALEnseignant (dans l'interface IHpSvcWAdmin) pour spécifier le format désiré du texte | ||
|
ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants ADomaine : THpSvcWTableauSemaines AAvecFuseauHoraire : boolean AAvecDateSeances : boolean AAvecType : boolean AAvecPonderation : boolean AAvecMemo : boolean AAvecEffectif : boolean AAvecSites : boolean AFormatTexteMatiere : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteEnseignants : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteRegroupements : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTextePromotions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteTD : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteOptions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteSalles : THpSvcWFormatTexteICAL | THpSvcWTableauChaines | 2010.0.4.0 | |
| Parents associés aux étudiants | |||
| Parent1Etudiant | Clé du parent 1 associé à l'étudiant de clé 'AEtudiant' | ||
| AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWCleParent | 2011.0.1.0 | |
| Parent2Etudiant | Clé du parent 2 associé à l'étudiant de clé 'AEtudiant' | ||
| AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWCleParent | 2011.0.1.0 | |
| Extraire les étudiants | |||
| EtudiantEstExtrait | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | boolean | 2006.0.13.3 |
| RestreindreTableauDEtudiantsAuxEtudiantsExtraits | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| ExtraireEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AEstExtrait : boolean | 2006.0.13.3 | |
| ExtraireTableauDEtudiants |
ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants ASontExtraits : boolean | 2006.0.13.3 | |
| Trier les étudiants | |||
| TrierTableauDEtudiantsParCle | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| TrierTableauDEtudiantsParNomPrenomEtDateDeNaissance | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| TrierTableauDEtudiantsParIdentifiant | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2007.0.6.1 |

