| Liste des appels du service web et de leurs paramètres |
|
Consulter les exemples du Service Web
|
| Types définis dans le document WSDL |
| Matières | Modules et cursus | Enseignants | Promotions | TD et options | Étudiants | Regroupements | Salles | Cours | Familles | Absences | Autres |
Étudiants | |||
| Pour l'interface IHpSvcWEtudiants | |||
| APPEL | PARAMETRES | TYPE DE RETOUR | VERSION |
| Clé des Etudiants | |||
| CleEtudiantEstValide | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | boolean | 2006.0.13.3 |
| ClesEtudiantsValidesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| ClesEtudiantsInvalidesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| Nombre d'étudiants dans la base | |||
| NombreEtudiants | unsignedInt | 2006.0.13.3 | |
| Tableau de tous les étudiants de la base | |||
| TousLesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 | |
| Créer ou supprimer des étudiants | |||
| CreerEtudiant |
ANom : string APrenom : string ADateDeNaissance : date | THpSvcWCleEtudiant | 2006.0.13.3 |
| CreerEtudiantAvecIdentifiant |
ANom : string APrenom : string ADateDeNaissance : date AIdentifiant : string | THpSvcWCleEtudiant | 2007.0.6.1 |
| SupprimerEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | 2006.0.13.3 | |
| SupprimerTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 | |
| Accéder aux Etudiants par... | |||
| AccederEtudiantParNomPrenomEtDateDeNaissance |
ANom : string APrenom : string ADateDeNaissance : date | THpSvcWCleEtudiant | 2006.0.13.3 |
| AccederEtudiantParIdentifiant | AIdentifiant : string | THpSvcWCleEtudiant | 2007.0.6.1 |
| Nom et prénom des étudiants | |||
| NomEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2006.0.13.3 |
| ModifierNomEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ANom : string | 2006.0.13.3 | |
| NomsTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2006.0.13.3 |
| PrenomEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2006.0.13.3 |
| ModifierPrenomEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APrenom : string | 2006.0.13.3 | |
| PrenomsTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2006.0.13.3 |
| Date de naissance des étudiants | |||
| DateDeNaissanceEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | date | 2006.0.13.3 |
| ModifierDateDeNaissanceEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADateDeNaissance : date | 2006.0.13.3 | |
| DatesDeNaissancesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauDates | 2006.0.13.3 |
| Civilité des étudiants | |||
| CiviliteEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2009.0.6.0 |
| ModifierCiviliteEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ACivilite : string | 2009.0.6.0 | |
| CivilitesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2009.0.6.0 |
| UID-Identifiant des étudiants | |||
| IdentifiantEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierIdentifiantEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AIdentifiant : string | 2007.0.6.1 | |
| IdentifiantsTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Identifiant CAS des étudiants | |||
| IdentifiantCASEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2010.0.4.0 |
| ModifierIdentifiantCASEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AIdentifiant : string | 2010.0.4.0 | |
| IdentifiantsCASTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2010.0.4.0 |
| Email des étudiants | |||
| EMailEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierEMailEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AEMail : string | 2007.0.6.1 | |
| EMailsTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Sexe des étudiants | |||
| SexeEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierSexeEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ASexe : string | 2007.0.6.1 | |
| SexesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Numéro national des étudiants | |||
| NumeroNationalEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierNumeroNationalEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ANumeroNational : string | 2007.0.6.1 | |
| NumerosNationauxTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Nom de jeune fille des étudiants | |||
| NomJeuneFilleEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierNomJeuneFilleEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ANomJeuneFille : string | 2007.0.6.1 | |
| NomsJeuneFilleTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Lieu de naissance des étudiants | |||
| LieuDeNaissanceEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierLieuDeNaissanceEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AVille : string | 2007.0.6.1 | |
| LieuxDeNaissanceTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Nationalité des étudiants | |||
| NationaliteEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierNationaliteEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ANationalite : string | 2007.0.6.1 | |
| NationalitesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Adresses1 et 2 des étudiants | |||
| Adresse1Etudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierAdresse1Etudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AAdresse1 : string | 2007.0.6.1 | |
| Adresses1TableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Adresse2Etudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierAdresse2Etudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AAdresse2 : string | 2007.0.6.1 | |
| Adresses2TableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Code postal des étudiants | |||
| CodePostalEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierCodePostalEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ACodePostal : string | 2007.0.6.1 | |
| CodesPostauxTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Ville des étudiants | |||
| VilleEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierVilleEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AVille : string | 2007.0.6.1 | |
| VillesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Téléphone fixe des étudiants | |||
| TelephoneFixeEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierTelephoneFixeEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATelephoneFixe : string | 2007.0.6.1 | |
| TelephonesFixesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Téléphone portable des étudiants | |||
| TelephonePortableEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierTelephonePortableEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATelephonePortable : string | 2007.0.6.1 | |
| TelephonesPortablesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Redoublant | |||
| LEtudiantEstRedoublant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | boolean | 2007.0.6.1 |
| ModifierRedoublantEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ARedoublant : boolean | 2007.0.6.1 | |
| LeTableauDEtudiantsSontRedoublants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauBooleens | 2007.0.6.1 |
| Modalité d'admission des étudiants | |||
| ModaliteDAdmissionEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierModaliteDAdmissionEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AModalite : string | 2007.0.6.1 | |
| ModalitesDAdmissionTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Cursus antérieur des étudiants | |||
| CursusAnterieurEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierCursusAnterieurEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ACursusAnterieur : string | 2007.0.6.1 | |
| CursusAnterieurTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Proprirétaire des étudiants | |||
| ProprietaireEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | string | 2007.0.6.1 |
| ModifierProprietaireEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AProprietaire : string | 2007.0.6.1 | |
| ProprietairesTableauDEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2007.0.6.1 |
| Promotions et regroupements des étudiants | |||
| RegroupementsEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWTableauClesRegroupements | 2007.0.6.1 |
| PromotionEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 |
| PromotionsEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWTableauClesPromotions | 2009.0.0.0 |
| ModifierPromotionEtudiant | Échoue si l'étudiant spécifié est dans plusieurs promotions | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APromotion : THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 | ||
| AjouterEtudiantALaPromotion |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APromotion : THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 | |
| EnleverEtudiantDeLaPromotion |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant APromotion : THpSvcWClePromotion | 2009.0.0.0 | |
| EtudiantsPromotion | APromotion : THpSvcWClePromotion | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2009.0.0.0 |
| TD/options des étudiants | |||
| TDOptionsEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWTableauClesTDOptions | 2006.0.13.3 |
| EtudiantsTDOption | ATDOption : THpSvcWCleTDOption | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| AjouterEtudiantATDOption | Rien ne se produit si l'étudiant a déjà ce TD ou cette option | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATDOption : THpSvcWCleTDOption | 2006.0.13.3 | ||
| EnleverEtudiantDeTDOption | Rien ne se produit si l'étudiant n'a pas ce TD ou cette option | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ATDOption : THpSvcWCleTDOption | 2006.0.13.3 | ||
| Cours des étudiants | |||
| CoursEtudiant | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | THpSvcWTableauClesCours | 2006.0.13.3 |
| CoursEtudiantEntre2Dates |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADate1 : date ADate2 : date | THpSvcWTableauClesCours | 2007.0.6.1 |
| EtudiantsCours | ACours : THpSvcWCleCours | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2007.0.6.1 |
| Emploi du temps sous format Ical | |||
| IcalEmploiDuTempsEtudiant | Retourne une chaine correspondant à l'emploi du temps de l'étudiant sous format ICAL. Utiliser FormatTexteICAL et FormatTexteICALEnseignant (dans l'interface IHpSvcWAdmin) pour spécifier le format désiré du texte | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADomaine : THpSvcWTableauSemaines AAvecFuseauHoraire : boolean AAvecDateSeances : boolean AAvecType : boolean AAvecPonderation : boolean AAvecMemo : boolean AAvecEffectif : boolean AAvecSites : boolean AFormatTexteMatiere : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteEnseignants : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteRegroupements : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTextePromotions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteTD : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteOptions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteSalles : THpSvcWFormatTexteICAL | string | 2010.0.4.0 | |
| IcalEmploiDuTempsTableauDEtudiants | Retourne un tableau de chaines correspondant aux emplois du temps des étudiants sous format ICAL. Utiliser FormatTexteICAL et FormatTexteICALEnseignant (dans l'interface IHpSvcWAdmin) pour spécifier le format désiré du texte | ||
|
ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants ADomaine : THpSvcWTableauSemaines AAvecFuseauHoraire : boolean AAvecDateSeances : boolean AAvecType : boolean AAvecPonderation : boolean AAvecMemo : boolean AAvecEffectif : boolean AAvecSites : boolean AFormatTexteMatiere : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteEnseignants : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteRegroupements : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTextePromotions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteTD : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteOptions : THpSvcWFormatTexteICAL AFormatTexteSalles : THpSvcWFormatTexteICAL | THpSvcWTableauChaines | 2010.0.4.0 | |
| Extraire les étudiants | |||
| EtudiantEstExtrait | AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant | boolean | 2006.0.13.3 |
| RestreindreTableauDEtudiantsAuxEtudiantsExtraits | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| ExtraireEtudiant |
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant AEstExtrait : boolean | 2006.0.13.3 | |
| ExtraireTableauDEtudiants |
ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants ASontExtraits : boolean | 2006.0.13.3 | |
| Trier les étudiants | |||
| TrierTableauDEtudiantsParCle | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| TrierTableauDEtudiantsParNomPrenomEtDateDeNaissance | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2006.0.13.3 |
| TrierTableauDEtudiantsParIdentifiant | ATableau : THpSvcWTableauClesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2007.0.6.1 |

