| Liste des appels du service web et de leurs paramètres |
|
Consulter les exemples du Service Web
|
| Types définis dans le document WSDL |
| Matières | Modules et cursus | Enseignants | Promotions | TD et options | Étudiants | Regroupements | Salles | Cours | Familles | Absences | Parents | Autres |
Absences | |||
| Pour l'interface IHpSvcWAbsences | |||
| APPEL | PARAMETRES | TYPE DE RETOUR | VERSION |
| Présence obligatoire d'un cours | |||
| PresenceObligatoireCours | ACours : THpSvcWCleCours | boolean | 2010.0.4.0 |
| ModifierPresenceObligatoireCours |
ACours : THpSvcWCleCours APresenceObligatoire : boolean | 2010.0.4.0 | |
| PresencesObligatoiresTableauDeCours | ATableau : THpSvcWTableauClesCours | THpSvcWTableauBooleens | 2010.0.4.0 |
| Appel terminé d'un cours | |||
| AppelTermineCours |
ACours : THpSvcWCleCours ASemaine : THpSvcWSemaine | boolean | 2010.0.4.0 |
| ModifierAppelTermineCours |
ACours : THpSvcWCleCours ASemaine : THpSvcWSemaine AAppelTermine : boolean | 2010.0.4.0 | |
| AppelsTerminesTableauDeCours |
ATableau : THpSvcWTableauClesCours ASemaine : THpSvcWSemaine | THpSvcWTableauBooleens | 2010.0.4.0 |
| Saisie d'une absence d'un étudiant | |||
| AjouterAbsenceEtudiant | Ajoute une absence (justifié ou non suivant 'AJustifie') pour l'étudiant de clé 'AEtudiant' avec le motif par défaut entre 'ADateDebut' et 'ADateFin' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADateDebut : dateTime ADateFin : dateTime AJustifie : boolean | 2010.0.4.0 | ||
| AjouterAbsenceEtudiantDeMotif | Ajoute une absence (justifié ou non suivant 'AJustifie') pour l'étudiant de clé 'AEtudiant' avec le motif de libellé 'AMotif' entre 'ADateDebut' et 'ADateFin' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADateDebut : dateTime ADateFin : dateTime AMotif : string AJustifie : boolean | 2012.0.0.0 | ||
| EnleverAbsenceEtudiant | Enlève l'absence de l'étudiant de clé 'AEtudiant' située entre 'ADateDebut' et 'ADateFin' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADateDebut : dateTime ADateFin : dateTime | 2010.0.4.0 | ||
| Liste d'absences d'étudiants | |||
| AbsencesEtudiantEntre2Dates | Clés de toutes les absences de l'étudiant de clé 'AEtudiant' situées entre 'ADateDebut' et 'ADateFin' | ||
|
AEtudiant : THpSvcWCleEtudiant ADateDebut : dateTime ADateFin : dateTime | THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | 2010.0.4.0 | |
| AbsencesEntre2Dates | Clés de toutes les absences situées entre 'ADateDebut' et 'ADateFin' | ||
|
ADateDebut : dateTime ADateFin : dateTime | THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | 2010.0.4.0 | |
| Motif d'absence d'étudiants | |||
| TousLesMotifsAbsence | Tableau des libellés de tous les motifs d'absence de la base | ||
| THpSvcWTableauChaines | 2012.0.0.0 | ||
| TousLesMotifsAbsenceJustifies | Tableau des libellés de tous les motifs d'absence justifiés de la base | ||
| THpSvcWTableauChaines | 2012.0.0.0 | ||
| TousLesMotifsAbsenceInjustifies | Tableau des libellés de tous les motifs d'absence injustifiés de la base | ||
| THpSvcWTableauChaines | 2012.0.0.0 | ||
| CouleurMotifAbsence | Couleur du motif d'absence de libellé 'AMotifAbsence' | ||
| AMotifAbsence : string | THpSvcWCouleur | 2012.0.0.0 | |
| ModifierCouleurMotifAbsence | Modifie la couleur du motif d'absence de libellé 'AMotifAbsence' | ||
|
AMotifAbsence : string ACouleur : THpSvcWCouleur | 2012.0.0.0 | ||
| CouleursTableauDeMotifsAbsence | Couleurs des motifs d'absence dont le libellé est dans 'ATableau' | ||
| ATableau : THpSvcWTableauChaines | THpSvcWTableauCouleurs | 2012.0.0.0 | |
| MotifAbsenceEstJustifie | Vrai si le motif d'absence est justifié, faux sinon | ||
| AMotif : string | boolean | 2012.0.0.0 | |
| ModifierEstJustifieMotifAbsence | Permet de rendre le motif d'absence justifié ou injustifié | ||
|
AMotif : string AEstJustifie : boolean | 2012.0.0.0 | ||
| TableauDeMotifsAbsenceEtudiantsEstJustifie | Tableau de booléens indiquant si les motifs d'absence dont le libellé est dans 'ATableau' sont justifiés | ||
| ATableau : THpSvcWTableauChaines | THpSvcWTableauBooleens | 2012.0.0.0 | |
| ModifierMotifAbsenceParDefaut | Permet de définir le nouveau motif d'absence par défaut | ||
| AMotif : string | 2012.0.0.0 | ||
| MotifAbsenceParDefaut | Libellé du motif d'absence par défaut | ||
| string | 2012.0.0.0 | ||
| SupprimerMotifAbsence | Supprime le motif d'absence seulement s'il n'est pas utilisé | ||
| AMotifAbsence : string | 2012.0.0.0 | ||
| SupprimerTableauDeMotifsAbsence | Supprime les motifs d'absence seulement s'ils ne sont pas utilisés | ||
| ATableau : THpSvcWTableauChaines | 2012.0.0.0 | ||
| Informations sur les absences d'étudiants | |||
| EtudiantAbsenceEtudiant | AAbsence : THpSvcWCleAbsenceEtudiant | THpSvcWCleEtudiant | 2010.0.4.0 |
| EtudiantTableauDAbsencesEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | THpSvcWTableauClesEtudiants | 2010.0.4.0 |
| DateHeureDebutAbsenceEtudiant | AAbsence : THpSvcWCleAbsenceEtudiant | dateTime | 2010.0.4.0 |
| DateHeureDebutTableauDAbsencesEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | THpSvcWTableauDatesHeures | 2010.0.4.0 |
| DateHeureFinAbsenceEtudiant | AAbsence : THpSvcWCleAbsenceEtudiant | dateTime | 2010.0.4.0 |
| DateHeureFinTableauDAbsencesEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | THpSvcWTableauDatesHeures | 2010.0.4.0 |
| AbsenceEtudiantEstJustifiee | AAbsence : THpSvcWCleAbsenceEtudiant | boolean | 2010.0.4.0 |
| TableauDAbsencesEtudiantsEstJustifiee | ATableau : THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | THpSvcWTableauBooleens | 2010.0.4.0 |
| MotifAbsenceEtudiant | Libellé du motif de l'absence de clé 'AAbsence' | ||
| AAbsence : THpSvcWCleAbsenceEtudiant | string | 2012.0.0.0 | |
| MotifTableauDAbsenceEtudiant | Libellé des motifs d'absence dont la clé de l'absence est dans 'ATableau' | ||
| ATableau : THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | THpSvcWTableauChaines | 2012.0.0.0 | |
| CoursManquesAbsenceEtudiant | AAbsence : THpSvcWCleAbsenceEtudiant | THpSvcWTableauClesCours | 2010.0.4.0 |
| HeuresManqueesTousCoursAbsenceEtudiant | AAbsence : THpSvcWCleAbsenceEtudiant | THpSvcWDuree | 2010.0.4.0 |
| HeuresManqueesTousCoursTableauDAbsencesEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | THpSvcWTableauDurees | 2010.0.4.0 |
| HeuresManqueesCoursObligatoiresAbsenceEtudiant | AAbsence : THpSvcWCleAbsenceEtudiant | THpSvcWDuree | 2010.0.4.0 |
| HeuresManqueesCoursObligatoiresTableauDAbsencesEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | THpSvcWTableauDurees | 2010.0.4.0 |
| Conversion des absences d'étudiants | |||
| ConvertirClesAbsencesEtudiantsEnTypesAbsencesEtudiants | ATableau : THpSvcWTableauClesAbsencesEtudiants | THpSvcWTableauTypesAbsences | 2010.0.4.0 |

